具 體 參 數(shù) | |||
序號 | 名稱 | 工作范圍 | 速度 |
1 | 一軸 | ±360° | 120°/s |
2 | 二軸 | ﹢70°-60° | 100°/s |
3 | 三軸 | ﹢60°-70° | 100°/s |
4 | 四軸 | ±100° | 120°/s |
5 | 五軸 | ±360° | 120°/s |
6 | 軸數(shù) | 5軸 | |
7 | 額定負重 | 200kg | |
8 | 工作半徑 | 3000mm | |
9 | 工作高度 | 2500mm | |
10 | 重復定位精度 | ±0.03mm | |
11 | 裝機容量 | 三相380V 16KW | |
12 | 實際用電 | 三相380V 6KW | |
13 | 重量 | 2800kg | |
14 | 驅動方式 | AC伺服電機驅動 | |
15 | 控制方式 | 編程模式示教 | |
16 | 安裝方式 | 地面/移動式安裝 | |
17 | 環(huán)境溫度 | ﹢65℃ -5℃ |
020 82980866
地址:廣東省廣州市增城區(qū)寧西街創(chuàng)強路94號。